CONSULTE A TABELA DE VALORES >>
A inscrição para o congresso, curso ou de acompanhante deverá ser feita em nossa loja virtual, no site oficial do evento www.cbac.org.br, até o dia 14/06/2025 ou, após essa data, pessoalmente no local do evento – EXPO D. PEDRO – Campinas/SP, a partir das 8 horas do dia 15/06/2025..
Associados SBAC, que atendam às condições obrigatórias abaixo, têm gratuidade na inscrição no evento. Atividades extras e/ou acompanhantes podem ser acrescidos à inscrição, com o valor vigente no ato da mesma.
Condições para obter gratuidade:
Para os associados que ainda não atendam a essas condições e para todos os demais participantes, as formas de pagamento aceitas são:
O(A) participante que ainda não for sócio(a) da SBAC e desejar se associar no ato da inscrição no CBAC, poderá fazê-lo preenchendo o respectivo formulário, anexando os documentos solicitados e somando ao total do Congresso a taxa única para associação (se houver) e a anuidade/2025. Esse total final poderá ser parcelado em até 10x sem juros, no cartão de crédito; no entanto, para que o valor como associado seja aplicado à taxa de inscrição no CBAC, a associação deve ser realizada até o dia 14/06/2025, em nossa loja virtual;
TABELA DE VALORES DO 50º CBAC (JUNHO/25) | |||||||||
DATAS | PROFISSIONAIS | NÃO PROFISSIONAIS | VISITANTES (apenas para visita à exposição dos estandes) | ATIVIDADES EXTRAS (valor por atividade/acompanhante, devendo ser solicitada por participante obrigatoriamente inscrito como congressista no evento) | |||||
sócios SBAC(1) ou acad de pós graduação (2) | não sócios | acad graduação (2) / técn laboratório(2) | 1 dia | 2 dias | 3 dias | mini curso (4h) | seminário de lâminas (4h) | Acompanhante | |
Até 28/02/2025 | R$ 400,00 | R$ 905,00 | R$ 315,00 | R$ 110,00 | R$ 200,00 | R$ 310,00 | R$ 85,00 | R$ 125,00 | R$ 315,00 |
De 01/03 a 30/04/2025 | R$ 440,00 | R$ 965,00 | R$ 380,00 | R$ 110,00 | R$ 200,00 | R$ 310,00 | R$ 110,00 | R$ 155,00 | R$ 315,00 |
A partir de 01/05/2025 | R$ 540,00 | R$ 1.050,00 | R$ 420,00 | R$ 110,00 | R$ 200,00 | R$ 310,00 | R$ 125,00 | R$ 210,00 | R$ 315,00 |
(1) É considerado sócio(a), aquele(a) que está em dia com suas obrigações estatutárias, junto à Entidade a que é associado(a). Valor praticado para aquele que não se enquadrar nas condições obrigatórias para isenção (campanha de fidelidade). | |||||||||
(2) Para ser considerado acadêmico de pós graduação; acadêmico de graduação ou técnico de laboratório, faz-se necessário o envio do respectivo comprovante. |
CONSULTE A TABELA DE VALORES >>